| # | Name | Result | Points | Retries | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Brown-John | Completed 11 obstacles | 11 | 0 | 04:42.13 |
| 2 | Sarah Dupuis | Completed 11 obstacles | 11 | 2 | 04:34.36 |
| 3 | Aleya Perron | Completed 10 obstacles | 10 | 1 | 04:28.45 |
| 4 | Kendra MacTaggart | Completed 9 obstacles | 9 | 2 | 04:52.90 |
| 5 | Emma Beauregard | Completed 4 obstacles | 4 | 1 | 01:45.69 |
