| # | Name | Result | Points | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Smith | Finished | 7 | 00:25.37 | 
| 2 | Savannah Deschamps | Finished | 7 | 00:27.83 | 
| 3 | Isabella Folsom | Finished | 7 | 00:29.82 | 
| 4 | Jaleesa Himka | Finished | 7 | 00:30.37 | 
| 5 | Riley Porter | Finished | 7 | 00:31.33 | 
| 6 | Ashlyn Thel | Finished | 7 | 00:31.49 | 
| 7 | Claudia Maxim | Finished | 7 | 00:35.88 | 
| 8 | Madleen Zirnsak | Finished | 7 | 00:38.30 | 
| 9 | Ruby Russell | Completed Obstacle 6 | 6 | 00:30.21 | 
| 10 | Sydney Yee | Completed Obstacle 5 | 5 | 00:18.96 | 
| 11 | Mina Gee | Completed Obstacle 4 | 4 | 00:13.61 | 
