| # | Name | Result | Points | Retries | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Folsom | Finished | 10 | 1 | 05:47.57 |
| 2 | Savannah Deschamps | Completed Obstacle 6 | 6 | 1 | 02:05.58 |
| 3 | Sydney Smith | Completed Obstacle 4 | 4 | 1 | 01:05.24 |
| 4 | Ashlyn Thel | Completed Obstacle 4 | 4 | 1 | 01:17.92 |
| 5 | Jaleesa Himka | Completed Obstacle 4 | 4 | 2 | 02:50.39 |
| 6 | Claudia Maxim | Completed Obstacle 3 | 3 | 1 | 00:57.17 |
| 7 | Riley Porter | Completed Obstacle 2 | 2 | 1 | 00:23.10 |
| 8 | Madleen Zirnsak | Completed Obstacle 2 | 2 | 1 | 00:28.56 |
| 9 | Sydney Yee | Completed Obstacle 2 | 2 | 1 | 00:33.88 |
| 10 | Ruby Russell | Completed Obstacle 2 | 2 | 1 | 00:35.45 |
| 11 | Mina Gee | Completed Obstacle 2 | 2 | 1 | 00:35.82 |
