The following competitors are coming up in the run order of the competition.
Wave: 9U
# | Name | Division |
---|---|---|
Aria Burgoyne (150190) | 9U Female |
Wave: 13U
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Mark Spence (125997) | 13U Male |
2 | Estelle Clark (173028) | 13U Female |
3 | Brady Flaishans (143583) | 13U Male |
4 | Chase Hughes (132213) | 13U Male |
5 | Jacob JJ Neuland (173104) | 13U Male |
6 | Briley Spanagel (171533) | 13U Male |
7 | Hans Hertz (133279) | 13U Male |
8 | Sydney Smith (123485) | 13U Female |
9 | Alex Molter (162440) | 13U Male |
10 | Brian Moreno (129886) | 13U Male |
11 | Ethan Avera (162229) | 13U Male |
12 | Leyla Ali (169738) | 13U Female |
13 | Jordan Holub (162292) | 13U Male |
14 | David Boyd (169924) | 13U Male |
15 | Nicholas Blair (171148) | 13U Male |
16 | Kaleb Black (125365) | 13U Male |
Wave: Masters
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Gary Park (149654) | Masters Male |
2 | Bradley Butcher (169952) | Masters Male |
3 | Lisa Black (169737) | Masters Female |
4 | Gayle Russell (166660) | Masters Female |
5 | Stephanie Gilbert (156975) | Masters Female |
6 | Suzanne Himka (125153) | Masters Female |
7 | Jeff Mongold (176165) | Masters Male |
8 | Jeff Reau (151944) | Masters Male |
9 | Dave Kozak (138778) | Masters Male |
10 | Lizzie Blair (171147) | Masters Female |
11 | Matthew Glomski (162280) | Masters Male |
12 | Shea Stammen (136659) | Masters Female |
Wave: 15U
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Izik Sullivan (132331) | 15U Male |
2 | Gia Piscitelli (136692) | 15U Female |
3 | Nolan Diesch (171777) | 15U Male |
4 | Noah Daul (130895) | 15U Male |
5 | Peyton Switek (142933) | 15U Female |
6 | Raymond Sullivan (132332) | 15U Male |
7 | Sydney Caputo-Hall (133414) | 15U Female |
8 | Kayleigh Newsome (132188) | 15U Female |
9 | Seth Lambert (140026) | 15U Male |
10 | Eva Piscitelli (136691) | 15U Female |
11 | Miranda Lajevic (131544) | 15U Female |
12 | Anna Edwards (132786) | 15U Female |
13 | Skylar Hardy (136991) | 15U Female |
Wave: Adult
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Jonathan Holt (162418) | Adult Male |
2 | Jacob Dobrick (171404) | Adult Male |
3 | Andrew Kales (125474) | Adult Male |
4 | Nigel Ward (134647) | Adult Male |
5 | Brendan Hadden (130390) | Adult Male |
6 | Sylas Snider (178251) | Adult Male |
7 | Herbert Steadman (166519) | Adult Male |
8 | Jeremiah Walter (162274) | Adult Male |
9 | Kolbe Zaborowski (162247) | Adult Male |
10 | Karsyn Hardy (136990) | Adult Female |
11 | McKinley Pierce (131318) | Adult Female |
12 | Anna Kenyon (162802) | Adult Female |
13 | Jeffrey Tuggle (170556) | Adult Male |
14 | Jeffrey Wojcinski (132687) | Adult Male |
15 | Sophia Beaulieu (135886) | Adult Female |
16 | Alexander Furgala (164061) | Adult Male |
17 | Jack Accurso (171362) | Adult Male |
18 | Ernest Greer (170457) | Adult Male |
Wave: 7U
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Gibson Mansfield (169485) | 7U Male |
2 | Coraline Land (171532) | 7U Female |
3 | Enzo Sondgeroth (175812) | 7U Male |
4 | Oskar Klarin (164008) | 7U Male |
5 | Jace Black (160535) | 7U Male |
6 | Annika Koehn (174035) | 7U Female |
7 | Emma Capozzi (162466) | 7U Female |
8 | Nicholas Lum (171296) | 7U Male |
9 | Mason Morris (169366) | 7U Male |
10 | Josiah Walter (171555) | 7U Male |
11 | Connor Ibowicz (140950) | 7U Male |
12 | William Gamble (162469) | 7U Male |
Wave: 9U
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Fiona Cormier (171303) | 9U Female |
2 | Braxton Barrowes (174949) | 9U Male |
3 | Holden Turner (173886) | 9U Male |
4 | Noah Rosen (173889) | 9U Male |
5 | Lennox Mason (173438) | 9U Female |
6 | Joshua Nowak (168682) | 9U Male |
7 | Giada Guenther (170488) | 9U Female |
8 | Flora Caputo-Wilkowski (171563) | 9U Female |
9 | Hope Charbonneau (161784) | 9U Female |
10 | Drake Navarro (164773) | 9U Male |
11 | Camryn Gabel (150750) | 9U Female |
12 | Mackenzie Arnold (161270) | 9U Female |
13 | Aria Friend (171767) | 9U Female |
14 | Carter Tuxhorn (169271) | 9U Male |
15 | Parker Zemla (136477) | 9U Male |
16 | Colton Hodge (162176) | 9U Male |
17 | Brian Ziegler (171305) | 9U Male |
18 | Gabriella Gamble (162468) | 9U Female |
Wave: 11U
# | Name | Division |
---|---|---|
1 | Sadie Bowers (170875) | 11U Female |
2 | Liesl Hetzel (140121) | 11U Female |
3 | Angela Chow (155728) | 11U Female |
4 | Caleb Coombs (168105) | 11U Male |
5 | Porter Willie (176238) | 11U Male |
6 | Kale Kendrick (170657) | 11U Male |
7 | Skylar Awalt (129192) | 11U Female |
8 | Moorea Caputo-Wilkowski (171564) | 11U Female |
9 | Bailey Charbonneau (149550) | 11U Female |
10 | Riley Schooley (167251) | 11U Male |
11 | Luke Tumler (164265) | 11U Male |
12 | Aiden Walczak-Mann (136998) | 11U Male |
13 | Luca DelliSanti (150442) | 11U Male |
14 | Mack Linich (166593) | 11U Male |
15 | Jack Staderman (162337) | 11U Male |
16 | Noah Bedoun (158343) | 11U Male |
17 | Logan Murray (162808) | 11U Male |
18 | Vincent Columbus (132784) | 11U Male |
19 | Isabella Klarin (164006) | 11U Female |
20 | Rylee Combs (136554) | 11U Female |
21 | Jackson McGee (170653) | 11U Male |
22 | Alexander Meidinger (171000) | 11U Male |
23 | Landon Schneider (162474) | 11U Male |
24 | Emmett Zemla (132244) | 11U Male |
25 | Ruby Harding-Perehinys (134025) | 11U Female |
26 | Raesa Zaborowski (162222) | 11U Female |
27 | Dylan Yee (134595) | 11U Male |