| # | Name | Last Round | Best Run Result | Best Run Points | Best Run Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Brogger | Winners Round 3 | Completed 7 obstacles | 7 | 00:37.92 | |||||||
| Emily Brogger is NinjaWorks Athlete ID 174065 | ||||||||||||
| 2 | Maddy Boswell | Winners Round 3 | Completed 7 obstacles | 7 | 00:39.20 | |||||||
| Maddy Boswell is NinjaWorks Athlete ID 223827 | ||||||||||||
| 3 | Isabelle Mattsson | Comeback Round 1 | Completed 7 obstacles | 7 | 01:10.03 | |||||||
| Isabelle Mattsson is NinjaWorks Athlete ID 242135 | ||||||||||||
