| # | Name | Division | Result | Points | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Beckstrand | Pro Male | Finished | 1 | 00:25.93 |
| 2 | Kieran Yuan | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:26.31 |
| 3 | Caleb Riley | 14-15 Male | Finished | 1 | 00:27.88 |
| 4 | Glenn Albright | Pro Male | Finished | 1 | 00:28.51 |
| 5 | Max Salebra | 14-15 Male | Finished | 1 | 00:29.53 |
| 6 | Weston Boswell | Pro Male | Finished | 1 | 00:30.30 |
| 7 | Kaden Lebsack | Pro Male | Finished | 1 | 00:30.75 |
| 8 | Luke Shore | 14-15 Male | Finished | 1 | 00:32.65 |
| 9 | Luke Holland | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:32.75 |
| 10 | Jaleesa Himka | Pro Female | Finished | 1 | 00:33.11 |
| 11 | Eli Lynch | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:33.30 |
| 12 | Adam Rayl | Pro Male | Finished | 1 | 00:33.70 |
| 13 | Elizabeth Polsgrove | 12-13 Female | Finished | 1 | 00:33.83 |
| 14 | Savanna Salinas | 14-15 Female | Finished | 1 | 00:35.52 |
| 15 | Dominick Dalessandro | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:35.87 |
| 16 | Devin Sanders | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:36.34 |
| 17 | Porter Fagnant | 14-15 Female | Finished | 1 | 00:37.04 |
| 18 | Meghan Moore | 10-11 Female | Finished | 1 | 00:37.40 |
| 19 | Grayson Salinas | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:37.41 |
| 20 | Logan Smith | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:37.56 |
| 21 | Kherington Andrews | 14-15 Female | Finished | 1 | 00:38.82 |
| 22 | Samuel Krager | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:38.90 |
| 23 | Ashton Myler | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:39.13 |
| 24 | Stephen Menna | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:40.21 |
| 25 | Haven Chizmar | 10-11 Female | Finished | 1 | 00:41.21 |
| 26 | Andy Lowes | Masters Male | Finished | 1 | 00:41.37 |
| 27 | Ananyssa Truong | 10-11 Female | Finished | 1 | 00:41.77 |
| 28 | Michael Salvato | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:41.82 |
| 29 | Millie Eaves | 12-13 Female | Finished | 1 | 00:41.85 |
| 30 | Ace Nichols | 12-13 Female | Finished | 1 | 00:42.92 |
| 31 | Castiel Quintana | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:43.80 |
| 32 | Brandon Wysowski | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:43.82 |
| 33 | Braden Hearne | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:43.90 |
| 34 | Ava Boswell | Pro Female | Finished | 1 | 00:44.80 |
| 35 | Ava Dombrowsky | 12-13 Female | Finished | 1 | 00:45.09 |
| 36 | Kyle Sanders | Masters Male | Finished | 1 | 00:45.12 |
| 37 | Charis Cooper | 12-13 Female | Finished | 1 | 00:45.51 |
| 38 | Elijah Davis | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:45.63 |
| 39 | Tom Basson | Masters Male | Finished | 1 | 00:45.98 |
| 40 | Madleen Zirnsak | Pro Female | Finished | 1 | 00:46.28 |
| 41 | Charlie Hall | 14-15 Male | Finished | 1 | 00:46.98 |
| 42 | Joseph Kerschen | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:47.36 |
| 43 | Bentley Boyd | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:49.85 |
| 44 | Andrew Mirkis | Masters Male | Finished | 1 | 00:50.56 |
| 45 | Jadyn Hamblin | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:50.58 |
| 46 | Micah Linser | 16-19 Male | Finished | 1 | 00:51.22 |
| 47 | Maxwell Kurtz | 10-11 Male | Finished | 1 | 00:52.43 |
| 48 | Charles Venable | 12-13 Male | Finished | 1 | 00:52.58 |
| 49 | Will Basson | 14-15 Male | Finished | 1 | 00:54.29 |
| 50 | Suzanne Himka | Masters Female | Finished | 1 | 00:56.08 |
